BBH2010ヤクルト

ヤクルト

カードNo 選手名 POS 球種 スキル
B10RB041 由規 先発 17 13 12 14 10 66 Hスライダー3 フォーク2 カーブ1   1 3 3 2 3 3 3 2 2 5
B10RB042 林 昌勇 抑え 18 13 14 13 13 71 スライダー3 シンカー2 Sカーブ1 フォーク1 威圧感 球速安定 変則軌道 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4
B10RB043 村中 恭兵 先発 15 14 12 14 10 65 スライダー3 スラーブ2 SFF1 スピン 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4
B10RB044 石川 雅規 先発 12 14 16 13 14 69 シュート1 スクリュー3 オリジナル2 カットファスト1   3 3 3 2 3 2 4 4 3 3
B10RB045 中澤 雅人 先発 14 12 13 16 11 66 カーブ3 Hスライダー1 オリジナル1   3 3 4 2 3 2 3 2 3 3
B10RB046 松岡 健一 中継 15 13 16 13 11 68 フォーク3 ドロップ2 シュート1 スライダー1   3 1 3 2 3 2 3 4 4 4
B10RB047 館山 昌平 先発 16 11 15 14 14 70 スライダー2 Nカーブ1 フォーク1 シンカー1 Hシュート1   2 3 3 3 2 3 3 3 4 4
B10RB048 橋本 義隆 中継 13 11 12 13 13 62 スライダー1 カーブ2 Cアップ1 シュート1   3 1 3 2 2 1 3 2 3 3
B10RB049 バーネット 先発 15 13 12 14 10 64 スライダー3 カーブ2 Cアップ1 シンキングファスト1   3 3 2 3 3 2 3 2 2 3
B10RB

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2011年07月07日 17:13
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。